Difference between revisions of "Pokemon Type Chart"

From TPPC Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
[[Category:User Created Guides]]
 
[[Category:User Created Guides]]
  
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="text-align:center;"
+
{| border="1" cellspacing="0" align="center" style="text-align:center;margin:0px auto" class="wikitable"
! colspan="4" | Key
+
! colspan="4" style="padding:5px" | Key
 
|-
 
|-
| | Normal
+
|style="padding:5px"| Normal
|class="typeDRAGON"|  No Effect
+
|class="typeDRAGON" style="padding:5px"|  No Effect
|class="typeWATER"|  Super-effective
+
|class="typeWATER" style="padding:5px"|  Super-effective
|class="typeFIGHTING"| Not very effective
+
|class="typeFIGHTING" style="padding:5px"| Not very effective
  
 
|}
 
|}
  
  
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="text-align:center;"
+
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="text-align:center;margin:0px auto;" class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! DEFENSE→
 
! DEFENSE→
 
ATTACK ↴
 
ATTACK ↴
|class="typeNORMAL"|'''NOR'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeNORMAL"|'''NOR'''
|class="typeFIRE"|'''FIR'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeFIRE"|'''FIR'''
|class="typeWATER"|'''WAT'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeWATER"|'''WAT'''
|class="typeELECTRIC"|'''ELE'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeELECTRIC"|'''ELE'''
|class="typeGRASS"|'''GRA'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeGRASS"|'''GRA'''
|class="typeICE"|'''ICE'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeICE"|'''ICE'''
|class="typeFIGHTING"|'''FIG'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeFIGHTING"|'''FIG'''
|class="typePOISON"|'''POI'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typePOISON"|'''POI'''
|class="typeGROUND"|'''GRO'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeGROUND"|'''GRO'''
|class="typeFLYING"|'''FLY'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeFLYING"|'''FLY'''
|class="typePSYCHIC"|'''PSY'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typePSYCHIC"|'''PSY'''
|class="typeBUG"|'''BUG'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeBUG"|'''BUG'''
|class="typeROCK"|'''ROC'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeROCK"|'''ROC'''
|class="typeGHOST"|'''GHO'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeGHOST"|'''GHO'''
|class="typeDRAGON"|'''DRA'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeDRAGON"|'''DRA'''
|class="typeDARK"|'''DAR'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeDARK"|'''DAR'''
|class="typeSTEEL"|'''STE'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeSTEEL"|'''STE'''
|class="typeFAIRY"|'''FAI'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeFAIRY"|'''FAI'''
 
|-
 
|-
|class="typeNORMAL"|'''NORMAL'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeNORMAL"|'''NORMAL'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 48: Line 48:
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|  ½       
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|  ½       
|class="typeDRAGON"|  0
+
|style="padding:5px" class="typeDRAGON"|  0
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"| ½  
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"| ½  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
|class="typeFIRE"|'''FIRE'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeFIRE"|'''FIRE'''
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 67: Line 67:
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeWATER"|  2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"|  2
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|class="typeWATER"|'''WATER'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeWATER"|'''WATER'''
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|class="typeELECTRIC"|'''ELECTRIC '''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeELECTRIC"|'''ELECTRIC '''
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeDRAGON"|  0
+
|style="padding:5px" class="typeDRAGON"|  0
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|class="typeGRASS"|'''GRASS'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeGRASS"|'''GRASS'''
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|  
 
|  
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|class="typeICE"|'''ICE '''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeICE"|'''ICE '''
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
| class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|class="typeFIGHTING"|'''FIGHTING'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeFIGHTING"|'''FIGHTING'''
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeDRAGON"|  0
+
|style="padding:5px" class="typeDRAGON"|  0
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|-
 
|-
|class="typePOISON"|'''POISON'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typePOISON"|'''POISON'''
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeDRAGON"|  0
+
|style="padding:5px" class="typeDRAGON"|  0
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|-
 
|-
|class="typeGROUND"|'''GROUND'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeGROUND"|'''GROUND'''
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeDRAGON"|  0
+
|style="padding:5px" class="typeDRAGON"|  0
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|class="typeFLYING"|'''FLYING'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeFLYING"|'''FLYING'''
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|class="typePSYCHIC"|'''PSYCHIC'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typePSYCHIC"|'''PSYCHIC'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 242: Line 242:
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeDRAGON"|  0
+
|style="padding:5px" class="typeDRAGON"|  0
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|class="typeBUG"|'''BUG'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeBUG"|'''BUG'''
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|-
 
|-
|class="typeROCK"|'''ROCK'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeROCK"|'''ROCK'''
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|class="typeGHOST"|'''GHOST'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeGHOST"|'''GHOST'''
|class="typeDRAGON"|  0
+
|style="padding:5px" class="typeDRAGON"|  0
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 306: Line 306:
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|class="typeDRAGON"|'''DRAGON'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeDRAGON"|'''DRAGON'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 330: Line 330:
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeDRAGON"|  0
+
|style="padding:5px" class="typeDRAGON"|  0
 
|-
 
|-
|class="typeDARK"|'''DARK'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeDARK"|'''DARK'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 342: Line 342:
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|-
 
|-
|class="typeSTEEL"|'''STEEL'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeSTEEL"|'''STEEL'''
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 368: Line 368:
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
 
|-
 
|-
|class="typeFAIRY"|'''FAIRY'''
+
|style="padding:5px" class="typeTTABLE typeFAIRY"|'''FAIRY'''
 
|
 
|
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 390: Line 390:
 
|
 
|
 
|
 
|
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeWATER"| 2
+
|style="padding:5px" class="typeWATER"| 2
|class="typeFIGHTING"|½
+
|style="padding:5px" class="typeFIGHTING"|½
 
|}
 
|}

Revision as of 15:21, 4 January 2018


Key
Normal No Effect Super-effective Not very effective


DEFENSE→

ATTACK ↴

NOR FIR WAT ELE GRA ICE FIG POI GRO FLY PSY BUG ROC GHO DRA DAR STE FAI
NORMAL ½ 0 ½
FIRE ½ ½ 2 2 2 ½ ½ 2
WATER 2 ½ ½ 2 2 ½
ELECTRIC 2 ½ ½ 0 2 ½
GRASS ½ 2 ½ ½ 2 ½ ½ 2 ½ ½
ICE ½ ½ 2 ½ 2 2 2 ½
FIGHTING 2 2 ½ ½ ½ ½ 2 0 2 2 ½
POISON 2 ½ ½ ½ ½ 0 2
GROUND 2 2 ½ 2 0 ½ 2 2
FLYING ½ 2 2 2 ½ ½
PSYCHIC 2 2 ½ 0 ½
BUG ½ 2 ½ ½ ½ 2 ½ 2 ½ ½
ROCK 2 2 ½ ½ 2 2 ½
GHOST 0 2 2 ½
DRAGON 2 ½ 0
DARK ½ 2 2 ½ ½
STEEL ½ ½ ½ 2 2 ½ 2
FAIRY ½ 2 ½ 2 2 ½